Najbolji rezultati,vremena

Moderator: babaos

Najbolji rezultati,vremena

Postby babaos » Sat Aug 24, 2013 7:32 am

Ovdje navedite zanimljive rezultate oldtajmer utrka danas na ovim prostorima.Kačite podatke,tabele rezultate,rekorde...
Naravno,ako je dan sunčan,
User avatar
babaos
Site Admin
 
Posts: 8383
Joined: Mon Mar 09, 2009 10:22 am
Location: Osijek,Hrvatska,

Re: Najbolji rezultati,vremena

Postby babaos » Sat Aug 24, 2013 7:36 am

Moj Triton Kovač Danijel vozio je na Grobniku 1,54 na Grab The Flag utrci.S tim rezultatom bio je peti u plasmanu u klasi stariji classic na doboš.Prvi je bio BMW sa 1,49...Triton je bio u problemu i nismo mogli rješiti kvar za bolji pokušaj.Inače prosječno svi englezi osim iznimki nalaze se na tim vremenima na Grobniku.Dakle vrijeme nije loše za nas ali u evropskoj konkurenciji je loše.To je ukupno bio na toj utrci tek 72 rezultat.Neki voze i 1,43...
Last edited by babaos on Sat Aug 24, 2013 8:00 am, edited 1 time in total.
Naravno,ako je dan sunčan,
User avatar
babaos
Site Admin
 
Posts: 8383
Joined: Mon Mar 09, 2009 10:22 am
Location: Osijek,Hrvatska,

Re: Najbolji rezultati,vremena

Postby babaos » Sat Aug 24, 2013 7:54 am

Zeit3 Name Motorrad Klasse
1. 4 01;42.77 01;43.15 01;44.03 1970 500 36
2. 6 01;44.69 01;44.85 01;44.91 Guido H. 1982 1070 V 56
3. 41 01;45.40 01;45.46 01;46.50 1980 500 74
4. 68 01;46.00 01;46.56 01;46.99 Bernhard S. 1976 1000 V 51
5. 19 01;46.28 01;46.61 01;47.00 Peter B. 1968 500 52
6. 9 01;46.66 01;46.67 01;47.10 BMW 1978 980 V 31
7. 77 01;46.83 01;46.89 01;47.00 Hermann R. BMW R 100 1977 1070 V 45
8. 76 01;47.43 01;48.75 01;50.02 Werner K. 1981 750 62
9. 3 01;47.77 01;47.87 01;47.93 BMW R 75 1970 750 23
10. 51 01;47.98 01;48.91 01;49.03 Paul S. 1982 500 71
11. 122 01;47.98 01;48.32 01;48.64 Thomas S. 1981 500 69
12. 153 01;48.21 01;49.08 01;49.47 Rainer M. 1978 750 21
13. 171 01;48.25 01;48.70 01;49.03 Harald R. 1975 750 V 11
14. 7 01;48.48 01;49.68 01;50.18 Klaus D. Kawasaki 1980 1260 V 41
15. 911 01;48.54 01;48.97 01;49.30 Milan H. 1980 750 44
16. 12 01;48.59 01;48.91 01;49.02 Thomas W. 1980 500 46
17. 58 01;48.75 01;49.19 01;49.24 Thomas E. 1978 1050 V 36
18. 119 01;48.86 01;48.92 01;49.20 Peter M. BMW R 100 R 1979 1070 V 56
19. 42 01;49.03 01;49.52 01;49.58 Bernhard S. 1974 600 46
20. 85 01;49.36 01;50.18 01;50.40 Robert T. Kawasaki 1979 600 30
21. 69 01;49.52 01;51.00 01;51.22 Peter S. 1978 1000 V 59
22. 11 01;49.57 01;51.12 01;51.17 Klaus S. Kawasaki 1981 1260 V 68
23. 117 01;49.69 01;49.74 01;49.85 Fritz T. 1970 750 29
24. 31 01;50.07 01;50.40 01;51.39 1970 500 42
25. 8 01;50.51 01;50.56 01;51.50 Michael K. 1980 500 79
26. 33 01;50.62 01;50.89 01;51.06 1980 950 V 11
27. 63 01;51.11 01;51.27 01;51.50 1968 500 57
28. 67 01;51.17 01;51.39 01;51.45 1968 500 49
29. 23 01;51.28 01;51.28 01;51.38 1974 1200 V 52
30. 30 01;51.28 01;51.66 01;52.00 Manfred S. BMW R 100 1981 1070 V 46
31. 186 01;51.39 01;52.60 01;52.93 Klaus O. 1972 750 29
32. 84 01;51.50 01;51.72 01;52.15 Tobias G. 1980 500 46
33. 17 01;51.56 01;52.10 01;52.37 Klaus O. 1979 500 52
34. 16 01;51.61 01;52.65 01;52.70 1969 450 21
35. 2 01;51.66 01;51.83 01;52.11 Hans A. 1967 500 31
36. 57 01;51.72 01;52.04 01;52.10 Peter H. 1979 500 53
37. 34 01;51.83 01;52.93 01;53.03 Manfred S. 1981 1000 V 65
38. 190 01;51.94 01;52.71 01;53.09 1969 500 28
39. 38 01;51.99 01;52.98 01;52.98 Lothar S. 1963 600 51
40. 45 01;51.99 01;52.38 01;52.60 Hans S. 1969 500 35
41. 95 01;52.00 01;52.04 01;52.38 Josef L. 1978 500 64
42. 35 01;52.05 01;52.32 01;52.49 Alfred W. BMW 1979 1070 V 50
43. 94 01;52.37 01;53.26 01;53.70 Hans A. 1969 350 30
44. 179 01;52.48 01;53.20 01;53.70 Sven F. 1979 950 V 56
45. 18 01;52.54 01;52.60 01;52.65 Sophie S. 1969 500 47
46. 191 01;52.65 01;52.71 01;53.15 1960 500 53
47. 194 01;52.71 01;52.98 01;53.10 Richard S. 1975 1000 V 42
48. 134 01;53.25 01;54.24 01;54.74 Michael G. 1966 350 43
49. 155 01;53.26 01;53.80 01;53.86 1984 1000 V 57
50. 81 01;53.31 01;54.08 01;54.13 1968 460 49
51. 188 01;53.37 01;53.91 01;54.14 Bernd P. 1968 450 18
52. 59 01;53.42 01;53.91 01;54.30 1970 750 50
53. 110 01;53.53 01;53.81 01;54.36 Frank B. 1979 1050 V 58
54. 127 01;53.53 01;54.08 01;54.30 Dirk W. BMW R 100 1981 980 V 86
55. 133 01;53.53 01;53.70 01;53.86 Willi G. 1967 350 32
56. 139 01;53.53 01;53.75 01;54.08 Gregor K. BMW R 90 1973 1000 V 57
57. 131 01;53.58 01;54.03 01;54.41 Emil K. 1968 500 64
58. 90 01;53.69 01;54.14 01;54.74 Klaus U. 1976 1050 V 40
59. 181 01;53.69 01;53.92 01;55.40 Werner J. 1969 500 45
60. 22 01;53.86 01;54.03 01;54.36 Manfred S. 1968 350 37
61. 56 01;53.97 01;54.41 01;54.91 Johann M. 1972 750 23
62. 39 01;54.08 01;55.29 01;55.29 Frank T. 1969 350 52
63. 79 01;54.08 01;54.57 01;54.69 1969 500 58
64. 36 01;54.19 01;54.96 01;55.24 Daniel B. BMW 1978 1070 V 47
65. 27 01;54.24 01;54.24 01;54.36 Holger F. 1974 1000 V 45
66. 166 01;54.25 01;54.41 01;54.74 Franz E. 1974 750 28
Grab the Flag!
Die schnellsten Runden in Rijeka 2009
P
67. 112 01;54.41 01;54.91 01;56.33 1979 500 29
68. 64 01;54.46 01;54.85 01;54.85 Robert H. 1977 1150 V 48
69. 1 01;54.52 01;55.01 01;55.40 Sebastian G. BMW R 5 1936 500 63
70. 83 01;54.63 01;55.13 01;55.56 1975 850 V 69
71. 211 01;54.69 01;56.22 01;56.28 Hannes O. BMW R 100 1982 1070 V 31
72. 123 01;54.74 01;54.74 01;55.18 Daniel K. 1968 750 39
73. 92 01;54.80 01;55.39 01;56.28 Rolf B. 1975 500 33
74. 25 01;55.23 01;55.89 01;55.90 1981 950 V 78
75. 118 01;55.34 01;55.40 01;55.73 Michael K. 1970 750 64
76. 43 01;55.51 01;57.21 01;57.32 Hannes R. BMW R 100 1977 1070 V 34
77. 20 01;55.89 01;56.28 01;56.55 Matthias v. R. Kawasaki 1978 1100 V 52
78. 48 01;55.95 01;56.77 01;56.83 Dieter T. 1977 950 V 60
79. 60 01;56.17 01;57.00 01;57.15 Alexander M. 1968 350 66
80. 100 01;56.22 01;56.55 01;56.94 Peter G. 1985 1000 V 49
81. 53 01;56.33 01;57.10 01;57.26 Rainer M. 1970 350 19
82. 88 01;56.50 01;56.72 01;56.88 Bernd P. 1968 350 26
83. 150 01;56.60 01;57.05 01;57.32 Karsten W. BMW R 75/5 1973 750 52
84. 24 01;56.72 01;57.38 01;57.59 1984 500 75
85. 158 01;56.83 01;57.05 01;57.27 Franco Z. 1975 750 27
86. 44 01;56.94 01;57.04 01;57.10 Simon K. 1978 500 81
87. 114 01;56.99 02;01.11 02;03.85 Rolf B. 1975 350 17
88. 26 01;57.10 01;57.65 01;57.98 1975 500 70
89. 52 01;57.32 01;57.43 01;57.59 Ingo C. 1980 500 62
90. 159 01;57.38 01;57.43 01;57.92 Wolfgang E. 1966 350 40
91. 149 01;57.48 01;57.65 01;57.76 Boris S. 1974 350 40
92. 98 01;57.54 01;57.54 01;57.65 Volker K. MZR 250 1979 250 53
93. 13 01;57.65 02;03.36 02;03.81 1937 500 62
94. 21 01;57.71 01;57.82 01;57.87 Roger F. 1968 500 46
95. 596 01;58.36 01;59.14 02;01.98 4
96. 66 01;58.48 02;00.62 02;00.84 1978 500 33
97. 10 01;58.64 01;58.80 01;58.80 1969 350 39
98. 61 01;58.64 01;59.03 01;59.35 Honda 1970 500 29
99. 99 01;58.69 01;58.92 01;59.08 Peter B. 1979 500 24
100. 14 01;59.57 02;00.07 02;00.51 Thomas F. 1937 500 38
101. 195 01;59.58 01;59.68 02;00.45 Richard S. 1968 500 63
102. 163 02;00.17 02;00.34 02;00.56 Joachim S. 1963 500 72
103. 144 02;00.34 02;01.11 02;01.12 1980 500 79
104. 165 02;00.56 02;02.38 02;07.59 Josef F. 1937 500 7
105. 129 02;00.61 02;00.95 02;02.38 Jan W. 1974 750 49
106. 55 02;00.67 02;01.66 02;02.86 Heribert C. 1937 500 44
107. 109 02;00.83 02;01.11 02;01.11 Michael H. 1973 750 36
108. 120 02;00.89 02;00.94 02;01.00 Manfred R. 1976 500 38
109. 126 02;00.95 02;01.00 02;01.16 1972 350 33
110. 121 02;01.06 02;01.16 02;01.22 Christina W. 1979 500 59
111. 28 02;01.27 02;01.44 02;02.43 1988 500 41
112. 91 02;01.27 02;09.46 00;00.00 1979 500 2
113. 40 02;01.38 02;01.60 02;01.72 Frank-Peter G. 1979 500 94
114. 5 02;01.88 02;02.04 02;02.54 Christian E. 1929 500 57
115. 96 02;01.99 02;02.76 02;03.31 Honda 1972 500 40
116. 105 02;01.99 02;02.98 02;04.68 Markus K. 1970 500 3
117. 170 02;01.99 02;02.65 02;03.09 Jochen W. 1976 440 58
118. 180 02;02.10 02;02.76 02;03.31 1970 750 48
119. 104 02;02.16 02;02.16 02;03.03 Uwe Z. 1979 500 76
120. 70 02;02.37 02;02.59 02;02.60 Thomas F. 1979 400 49
121. 73 02;02.49 02;03.58 00;00.00 1978 880 V 2
122. 167 02;02.54 02;03.63 02;04.13 Andreas K. 1974 250 43
123. 82 02;02.65 02;02.87 02;03.30 Ulrich R. 1971 350 65
124. 72 02;02.70 02;03.69 02;03.80 Martin W. 1972 750 11
125. 87 02;02.92 02;04.08 02;04.79 Helmut K. 1984 500 38
126. 74 02;03.86 02;04.25 02;04.79 Thomas R. 1977 350 65
127. 124 02;03.91 02;04.63 02;05.06 Helmut K. 1979 650 31
128. 80 02;04.52 02;04.57 02;05.23 Harald M. 1979 500 60
129. 106 02;04.57 02;04.85 02;05.51 Paul S. 1937 500 37
130. 93 02;04.74 02;05.34 02;05.40 Thomas H. 1967 350 64
131. 125 02;05.34 02;05.51 02;06.88 1968 500 48
132. 75 02;05.39 02;05.61 02;06.66 Peter P. 1970 350 51
133. 151 02;05.62 02;05.94 02;06.22 Jörg C. BMW RS 1938 500 28
134. 111 02;05.84 02;08.41 02;08.41 Werner G. 1970 350 41
135. 49 02;05.94 02;06.16 02;06.99 1965 750 26
136. 103 02;06.44 02;07.64 02;07.92 Günter E. 1969 500 18

Prvih 136 na utrci koju je vozio Danijel Kovač moj Triton i ostvario tek 72 vrijeme...a taj švicarac Ives G.na Matchles Seeley-u G 50 na 500 ccm je napravio 1,42,77 što je stvarno vrijedno divljenja.
Naravno,ako je dan sunčan,
User avatar
babaos
Site Admin
 
Posts: 8383
Joined: Mon Mar 09, 2009 10:22 am
Location: Osijek,Hrvatska,

Re: Najbolji rezultati,vremena

Postby babaos » Sat Aug 24, 2013 9:28 am

http://tinypic.com/player.php?v=vqof9f&s=7

Njihove utrke su svake godine u devetom mjesecu.
Naravno,ako je dan sunčan,
User avatar
babaos
Site Admin
 
Posts: 8383
Joined: Mon Mar 09, 2009 10:22 am
Location: Osijek,Hrvatska,

Re: Najbolji rezultati,vremena

Postby 69 » Sat Aug 24, 2013 1:21 pm

Grobnik, Kawasaki, 2009.
Attachments
rez E.jpg
User avatar
69
 
Posts: 1257
Joined: Sun Jan 25, 2009 12:06 am
Location: Zagreb

Re: Najbolji rezultati,vremena

Postby 69 » Sat Aug 24, 2013 1:45 pm

Grobnik, tvoj Kawasaki, 2004.
Attachments
classicotlaptimes2yt (1).jpg
User avatar
69
 
Posts: 1257
Joined: Sun Jan 25, 2009 12:06 am
Location: Zagreb

Re: Najbolji rezultati,vremena

Postby babaos » Sat Aug 24, 2013 4:15 pm

:clap: :clap: :clap:
Naravno,ako je dan sunčan,
User avatar
babaos
Site Admin
 
Posts: 8383
Joined: Mon Mar 09, 2009 10:22 am
Location: Osijek,Hrvatska,

Re: Najbolji rezultati,vremena

Postby Marko » Mon Aug 26, 2013 9:30 am

Ovaj 900r je imao 1:39 na grobniku.
Attachments
1184982_10201892415136427_706423608_n.jpg
Maybe I should take up a cheaper hobby. Horse racing for example.
User avatar
Marko
Site Admin
 
Posts: 903
Joined: Sat Jan 24, 2009 3:19 am
Location: Vrsac

Re: Najbolji rezultati,vremena

Postby babaos » Mon Aug 26, 2013 9:36 am

Okači podatak iz teksta ili tabele gdje si preuzeo podatak...
Naravno,ako je dan sunčan,
User avatar
babaos
Site Admin
 
Posts: 8383
Joined: Mon Mar 09, 2009 10:22 am
Location: Osijek,Hrvatska,

Re: Najbolji rezultati,vremena

Postby 69 » Mon Aug 26, 2013 1:21 pm

u prvoj utrci 1.39,1
Attachments
1.jpg
User avatar
69
 
Posts: 1257
Joined: Sun Jan 25, 2009 12:06 am
Location: Zagreb

Re: Najbolji rezultati,vremena

Postby 69 » Mon Aug 26, 2013 1:22 pm

A u drugoj... !!! :shock:
Attachments
2.JPG
User avatar
69
 
Posts: 1257
Joined: Sun Jan 25, 2009 12:06 am
Location: Zagreb

Re: Najbolji rezultati,vremena

Postby babaos » Mon Aug 26, 2013 7:02 pm

Naravno,ako je dan sunčan,
User avatar
babaos
Site Admin
 
Posts: 8383
Joined: Mon Mar 09, 2009 10:22 am
Location: Osijek,Hrvatska,

Re: Najbolji rezultati,vremena

Postby babaos » Mon Aug 26, 2013 7:10 pm

Naravno,ako je dan sunčan,
User avatar
babaos
Site Admin
 
Posts: 8383
Joined: Mon Mar 09, 2009 10:22 am
Location: Osijek,Hrvatska,


Return to Trkacke price

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests

cron